製品の詳細
起源の場所: 山東中国
ブランド名: JIURUNFA
証明: ISO9001
モデル番号: DEM
支払いと配送条件
最小注文数量: 1t
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 50kg/100kgシリンダーまたはISOタンク
受渡し時間: 7〜15日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T
供給の能力: 100000T
融点: |
-138.5 °C |
分子量: |
46.07 g/mol |
蒸気圧: |
520°Cで5バー |
低爆量制限: |
3.0% |
引火点: |
-41 °C |
臨界温度: |
124.9 °C |
自動発光温度: |
180 °C |
化学式: |
C2H6O |
融点: |
-138.5 °C |
分子量: |
46.07 g/mol |
蒸気圧: |
520°Cで5バー |
低爆量制限: |
3.0% |
引火点: |
-41 °C |
臨界温度: |
124.9 °C |
自動発光温度: |
180 °C |
化学式: |
C2H6O |
| 特性 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | DME |
| キーワード | メトキシメタン |
| 化学式 | C2H6O, CH3OCH3 |
| 外観 | クロロホルムのような臭いのある無色ガスまたは圧縮液体 |
| 密度 | 液体:661 kg/m³; ガス:1.617 kg/m³(20℃、空気=1) |
| 純度 | ≥99.99% |
| 融点 | -141.5℃ |
| 沸点 | -24.9℃ |
| 引火点(密閉カップ) | -41℃ |
| 表面張力 | 16 dyne/cm(-10℃) |
| ガス粘度 | 82.5 μP(0℃) |
| 蒸発熱 | 111.64 cal/g(-24.8℃) |
| 燃焼熱 | 7545 cal/g |
| 比熱 | 0.5351 cal/g*℃ |
| 臨界圧力 | 5.37 MPa |
| 臨界温度 | 126.9℃ |
| 液体DMEの発熱量 | 6903 * 4.1868 J/kg |
| 気体DMEの発熱量 | 14200 * 4.1868 J/kg |
| 包装 | 50kg/100kgシリンダーまたはISOタンク |
Tags: