Product Details
起源の場所: 山東中国
ブランド名: JIURUNFA
証明: ISO9001
モデル番号: 酸化亜鉛
Payment & Shipping Terms
最小注文数量: 1トン
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: ビニール袋が並ぶ25/50kgの織物袋、または顧客の要件に従って。
受渡し時間: 7〜15日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T
供給の能力: 30000トン/月
式: |
Zno |
CAS: |
1314-13-2 |
%: |
990.5% 99.7% |
結晶構造: |
六角 |
分子量: |
81.38 g/mol |
純度: |
99.7% |
原材料組成: |
酸化亜鉛、二酸化ケイ素など |
水への溶解度: |
不溶性 |
用途: |
日焼け止め,色素,ゴム,陶器,医薬品,化粧品,粘着剤,コーティングなど |
式: |
Zno |
CAS: |
1314-13-2 |
%: |
990.5% 99.7% |
結晶構造: |
六角 |
分子量: |
81.38 g/mol |
純度: |
99.7% |
原材料組成: |
酸化亜鉛、二酸化ケイ素など |
水への溶解度: |
不溶性 |
用途: |
日焼け止め,色素,ゴム,陶器,医薬品,化粧品,粘着剤,コーティングなど |
パラメータ名 | ユニット | 値範囲/説明 |
---|---|---|
化学式 | - | ZnO |
分子重量 | g/mol | 81.39 |
外見 | - | 白い粉末または六角形結晶 |
密度 | g/cm3 | 約5.60〜5.67 (調製方法と純度によって異なります) |
溶融点 | °C | 1975 |
沸点 | °C | 2360 (サブライム) |
屈折指数 | - | 約2.008-2.029 (波長によって異なります) |
バンドギャップ | eV | 約3.37 (室温では) |
純度 | % | 990.0%~99.99% (アプリケーションの要求に応じて) |
粒子の大きさの分布 | nm | 20nm,50nm,100nm,1μmなど,様々なサイズが利用可能である. |
特定の表面面積 | m2/g | 通常は粒子の大きさに応じて10~150m2/gです |
湿度 | - | 低湿度ですが,湿った環境にさらされた場合,時間とともに水分を吸収する可能性があります. |
溶解性 | - | 水に溶けない,アルコールにわずかに溶ける,希釈酸,ナトリウムヒドロキシード溶液,アモニウム塩化物溶液に溶ける |
熱安定性 | - | 高温では安定するが,長期にわたる曝露は変色または相変形を引き起こす可能性がある. |
電気伝導性 | S/m | 半導体として,導電性はドーピングと温度によって異なります |
UV吸収 | - | UVA と UVB 紫外線 を 効果的に 吸収 し,良い 日焼け止め を 提供 し ます |
抗菌性 | - | 細菌や真菌の増殖を抑制し,抗菌剤に使える |
Tags: