Product Details
원래 장소: 산동 중국
브랜드 이름: JIURUNFA
인증: ISO9001
모델 번호: 산화 아연
Payment & Shipping Terms
최소 주문 수량: 1 톤
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 25/50kg 직조 가방 비닐 봉지 또는 고객의 요구 사항에 따라.
배달 시간: 7-15 일
지불 조건: l/c, d/a, d/p, t/t
공급 능력: 월 30000 톤
공식: |
Zno |
카스: |
1314-13-2 |
퍼센트: |
99.5% 99.7% |
결정 구조: |
육각형 |
분자량: |
81.38g/몰 |
청정: |
99.7% |
원료 구성: |
산화 아연, 이산화 실리콘 등 |
물의 용해도: |
불용성 |
용도: |
자외선 차단제, 안료, 고무, 세라믹, 제약, 화장품, 접착제, 코팅 등. |
공식: |
Zno |
카스: |
1314-13-2 |
퍼센트: |
99.5% 99.7% |
결정 구조: |
육각형 |
분자량: |
81.38g/몰 |
청정: |
99.7% |
원료 구성: |
산화 아연, 이산화 실리콘 등 |
물의 용해도: |
불용성 |
용도: |
자외선 차단제, 안료, 고무, 세라믹, 제약, 화장품, 접착제, 코팅 등. |
매개변수 이름 | 단위 | 값 범위/설명 |
---|---|---|
화학식 | - | ZnO |
분자량 | g/mol | 81.39 |
외관 | - | 백색 분말 또는 육각형 결정 |
밀도 | g/cm³ | 약 5.60-5.67 (제조 방법 및 순도에 따라 다름) |
융점 | °C | 1975 |
비점 | °C | 2360 (승화) |
굴절률 | - | 약 2.008-2.029 (파장에 따라 다름) |
밴드갭 | eV | 약 3.37 (실온) |
순도 | % | 99.0%-99.99% (응용 분야 요구 사항에 따라 다름) |
입자 크기 분포 | nm | 20nm, 50nm, 100nm, 1μm 등 다양한 크기 사용 가능 |
비표면적 | m²/g | 일반적으로 입자 크기에 따라 10-150m²/g 범위 |
흡습성 | - | 흡습성이 낮지만 습한 환경에 노출되면 시간이 지남에 따라 수분을 흡수할 수 있음 |
용해도 | - | 물에 녹지 않고, 알코올에 약간 녹으며, 묽은 산, 수산화나트륨 용액 및 염화암모늄 용액에 녹음 |
열 안정성 | - | 고온에서 안정하지만 장기간 노출되면 변색 또는 상 변환이 발생할 수 있음 |
전기 전도도 | S/m | 반도체로서 전도도는 도핑 및 온도에 따라 다름 |
UV 흡수 | - | UVA 및 UVB 자외선을 효과적으로 흡수하여 우수한 자외선 차단 특성을 제공 |
항균성 | - | 다양한 박테리아 및 곰팡이의 성장을 억제하여 항균성 물질에 적합 |
Tags: